Voedingswaarde (bereid product) | Per 100 ml | Per Portie** | %* per portie** |
Energie | 170 kJ (41 kcal) | 298 kJ (72 kcal) | 4% |
Vetten (waarvan verzadigde) | 1,8 g (1 g) | 3,2 g (1,8 g) | 5% (9%) |
Koolhydraten (waarvan suikers) | 5,2 g (1,2 g) | 9,1 g (2,1 g) | 3% (2%) |
Eiwitten | 0,8 g | 1,4 g | 3% |
Zout | 0,85 g | 1,5 g | 25% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/200 kcal). ** 1 portie = 175 ml per mok (verpakking bevat 3 porties).