Voedingswaarde (bereid product) | Per 100 ml | Per Portie** | %* per portie** |
Energie | 186 kJ (44 kcal) | 326 kJ (77 kcal) | 4% |
Vetten (waarvan verzadigde) | 2,1 g (1,1 g) | 3,7 g (1,9 g) | 5% (10%) |
Koolhydraten (waarvan suikers) | 5,7 g (0,5 g) | 10 g (0,9 g) | 4% (1%) |
Eiwitten | 0,8 g | 1,4 g | 3% |
Zout | 0,95 g | 1,7 g | 28% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/200 kcal). ** 1 portie = 175 ml per mok (verpakking bevat 3 porties).