Voedingswaarde (bereid product) | Per 100 ml | Per Portie** | %* per portie** |
Energie | 125 kJ (30 kcal) | 219 kJ (53 kcal) | 3% |
Vetten (waarvan verzadigde) | 0,6 g (0,3 g) | 1,1 g (0,5 g) | 2% (3%) |
Koolhydraten (waarvan suikers) | 4,8 g (0,9 g) | 8,4 g (1,6 g) | 3% (2%) |
Eiwitten | 1,1 g | 1,9 g | 4% |
Zout | 0,88 g | 1,5 g | 25% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/200 kcal). ** 1 portie = 175 ml per mok (verpakking bevat 3 porties).