Voedingswaarde (bereid product) | Per 100 ml | Per Portie** | %* per portie** |
Energie | 159 kJ (38 kcal) | 278 kJ (67 kcal) | 3% |
Vetten (waarvan verzadigde) | 0,9 g (0,5 g) | 1,6 g (0,9 g) | 2% (5%) |
Koolhydraten (waarvan suikers) | 6,3 g (1,2 g) | 11 g (2,1 g) | 4% (2%) |
Eiwitten | 0,8 g | 1,4 g | 3% |
Zout | 0,88 g | 1,5 g | 25% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/200 kcal). ** 1 portie = 175 ml per mok (verpakking bevat 3 porties).