Voedingswaarde (bereid product) | Per 100 ml | Per Portie** | %* per portie** |
Energie | 247 kJ (59 kcal) | 494 kJ (118 kcal) | 6% |
Vetten (waarvan verzadigde) | <0,5 g (0,2 g) | 0,9 g (0,4 g) | 1% (2%) |
Koolhydraten (waarvan suikers) | 12 g (3,2 g) | 24 g (6,4 g) | 9% (7%) |
Eiwitten | 1,7 g | 3,4 g | 7% |
Zout | 0,85 g | 1,7 g | 28% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/200 kcal). ** 1 portie = 200 ml per mok (verpakking bevat 2 porties).