Voedingswaarde (bereid product) | Per 100 ml | Per Portie** | %* per portie** |
Energie | 146 kJ (35 kcal) | 256 kJ (61 kcal) | 3% |
Vetten (waarvan verzadigde) | <0,5 g (<0,1 g) | <0,5 g (0,2 g) | <1% (1%) |
Koolhydraten (waarvan suikers) | 7 g (4,1 g) | 12 g (7,2 g) | 5% (8%) |
Eiwitten | 1 g | 1,8 g | 4% |
Zout | 0,90 g | 1,6 g | 27% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/200 kcal). ** 1 portie = 175 ml per mok (verpakking bevat 10 porties).